RSK Technology
Iyong Maaasahang Kasosyo sa Pagpapadala ng Lakas

Pakyawan RSK-Z1 High Load Capacity Expansion Sleeve na may Easy Disassembly Anti-Loosening Design at Steel Keyway

Bahay / Mga produkto / Pag-lock ng Assembly / RSK-Z1 High Load Capacity Expansion Sleeve na may Easy Disassembly Anti-Loosening Design at Steel Keyway
  • Detalye
  • Paglalarawan
Detalye

Sukat(mm) Mga Dimensyon (mm) Na-rate na load Contact pressure (MPa) Timbang (Tinatayang kg)
L1 Axial (kN) Torque (N·m) Shaft (MPa) Hub (MPa)
6×9×4.5 3.7 0.83 2 116 76 0.002
7×10×4.5 3.7 0.85 3 101 67 0.002
8×11×4.5 3.7 1.22 5 125 94 0.002
9×12×4.5 3.7 1.83 8 146 101 0.002
10×13×4.5 3.7 1.83 10 130 109 0.002
12×15×4.5 3.7 1.91 11 115 90 0.002
13×16×4.5 3.7 1.96 13 107 87 0.002
14×18×6.3 5.3 3.31 23 120 94 0.002
15×19×6.3 5.3 3.34 25 113 88 0.005
16×20×6.3 5.3 3.4 28 110 89 0.006
17×21×6.3 5.3 3.59 29 102 82 0.006
18×22×6.3 5.3 3.68 33 102 82 0.007
19×24×6.3 5.3 4.96 47 133 105 0.007
20×25×6.3 5.3 5.54 55 140 109 0.009
22×26×6.3 5.3 5.88 65 132 113 0.007
24×28×6.3 5.3 5.89 73 130 110 0.008
25×30×6.3 5.3 6.02 73 117 97 0.009
28×32×6.3 5.3 6.13 85 112 97 0.010
30×35×6.3 5.3 6.14 90 99 84 0.011
32×36×6.3 5.3 7.99 127 126 112 0.011
35×40×7.0 6 9.2 166 121 107 0.016
36×42×7.0 6 9.48 166 113 98 0.019
38×44×7.0 6 9.84 186 113 98 0.021
40×45×8.0 6.6 10.8 226 113 103 0.021
42×48×8.0 6.6 11.3 226 106 91 0.026
45×52×10 8.6 16.2 364 108 98 0.045
48×55×10 8.6 24 589 160 139 0.043
50×57×10 8.6 25 608 152 131 0.045
55×62×10 8.6 25 700 146 130 0.049
56×64×12 10.4 28 810 134 118 0.070

Sukat(mm) Mga Dimensyon (mm) Na-rate na load Contact pressure (MPa) Timbang (Tinatayang kg)
L1 Axial (kN) Torque (N·m) Shaft (MPa) Hub (MPa)
60×68×12 10.4 28 830 120 106 0.07
63×71×12 10.4 29 880 116 102 0.08
65×73×12 10.4 30 970 117 102 0.09
70×79×14 12.2 37 1310 119 105 0.115
71×80×14 12.2 38 1390 119 109 0.11
75×84×14 12.2 39 1440 114 99 0.12
80×91×17 15 54 2160 123 103 0.21
85×96×17 15 58 2450 122 107 0.21
90×101×17 15 60 2700 119 104 0.22
95×106×17 15 61 2900 114 105 0.23
100×114×21 18.7 83 4160 119 104 0.39
110×124×21 18.7 91 5170 116 102 0.42
120×134×21 18.7 103 6000 122 107 0.46
130×158×28 25.3 145 9400 118 103 0.86
140×168×28 25.3 162 11000 122 107 0.96
150×178×28 25.3 177 13300 124 108 1
160×186×28 25.3 186 14900 122 112 1
170×191×33 30 236 20100 124 108 1.54
180×201×33 30 238 21500 121 106 1.61
190×211×33 30 258 24400 121 111 1.8
200×224×38 34.8 320 32000 122 107 2.4
210×234×38 34.8 343 36000 124 113 2.5
220×247×38 34.8 348 38000 121 111 2.6
230×254×43 39.5 388 45000 114 100 3.4
240×267×43 39.5 419 51000 120 110 3.8
250×280×43 44 425 53000 101 90 4.8
260×290×48 44 435 56500 100 89 4.9
270×300×48 44 450 61000 100 89 5
280×313×53 49 519 74700 103 92 6.4
290×323×53 49 527 75200 97 86 6.5
300×333×53 49 540 79000 95 85 6.8
320×360×65 59 740 119000 104 93 11
340×380×65 59 785 133600 104 93 11.5
360×400×65 59 810 145000 101 91 12.3
380×420×65 59 880 168500 105 95 13
400×440×65 59 887 176000 95 89 13.7
420×460×65 59 888 186000 99 86 14.1
440×480×65 59 970 213000 99 89 14.5
460×500×65 59 1040 240000 102 93 15.8
480×520×65 59 1080 261000 102 93 16
500×540×65 59 1090 270000 97 88 16.7






kumpanya
Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd.
Ang Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd. ay may fixed assets na mahigit 80 milyong yuan, at mayroong pangkat ng mga propesyonal na talento sa mechanical design, precision manufacturing, heat treatment, welding, at iba pa; ang kumpanya ay may one-stop na kumpletong hanay ng mga pasilidad sa pagproseso at serye ng mga sistema ng quality inspection tulad ng pagsukat, physical at chemical, at dynamic testing, at may komprehensibong kakayahan sa mechanical processing. Sa loob ng maraming taon, ang kumpanya ay nakatuon sa pananaliksik, pagpapaunlad at paggawa ng ball cage type constant velocity universal couplings, cross shaft type universal couplings, at drum gear couplings. Nakipagtulungan ito nang malapit sa industriya, unibersidad at pananaliksik sa mga institusyong pananaliksik ng militar at lokal at sa Power Engineering Department ng PLA Naval Academy, at patuloy na lumawak sa mga larangan ng precision, heavy load at high speed. Ang mga produkto ay matagumpay na napalitan ang mga dayuhang sikat na brand na produkto na may mahusay na pagganap, at ang proseso ng teknolohiya ay umabot sa internasyonal na advanced na antas. Ito ay malawakang ginagamit sa lifting at transportation, metallurgical machinery, metal rolling, engineering machinery, mining machinery, petrochemical, textile machinery, military ships, armored vehicles, railway locomotives, special vehicles at iba pang larangan. Ang kalidad ng produkto at serbisyo ay kinilala at pinuri ng karamihan ng mga gumagamit, at iniluluwas sa Europa, Amerika, Russia, Gitnang Silangan, India at iba pang mga bansa at rehiyon. Bilang TsinaMga Supplier ng RSK-Z1 High Load Capacity Expansion Sleeve na may Easy Disassembly Anti-Loosening Design at Steel Keyway, nag-aalok ang Rokang Pakyawan RSK-Z1 High Load Capacity Expansion Sleeve na may Easy Disassembly Anti-Loosening Design at Steel Keyway. Ang kumpanya ay palaging sumusunod sa layunin ng negosyo na "una ang kalidad, tapat na pamamalakad, at una ang customer". Nais naming makipagtulungan sa inyo gamit ang mahuhusay na produkto, paborableng presyo at maalalahaning serbisyo upang lumikha ng isang matagumpay na karera!
Sertipiko ng Karangalan
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Balita