RSK Technology
Iyong Maaasahang Kasosyo sa Pagpapadala ng Lakas

Pakyawan RSK-Z5 Expansion Sleeve para sa Ultra High Torque Transmission na may High Dynamic Load Capacity High Rigidity at Strong Stability

Bahay / Mga produkto / Pag-lock ng Assembly / RSK-Z5 Expansion Sleeve para sa Ultra High Torque Transmission na may High Dynamic Load Capacity High Rigidity at Strong Stability

RSK-Z5 Expansion Sleeve para sa Ultra High Torque Transmission na may High Dynamic Load Capacity High Rigidity at Strong Stability

Makipag-ugnayan sa Amin
  • Detalye
  • Paglalarawan
Detalye

Sukat(mm) Mga Dimensyon (mm) Na-rate na load Contact pressure (MPa) Naka-lock na turnilyo Timbang (Tinatayang kg)
L1 L2 Axial (kN) Torque (N·m) Shaft (MPa) Hub (MPa) Paghihigpit (N·m)
100×145×65 60 77 291 14540 184 133 145 4.1
110×155×65 60 77 337 16300 180 127 145 4.4
120×165×65 60 77 382 20000 184 133 145 4.8
130×180×74 68 86 424 27500 189 136 145 6.5
140×190×74 68 86 514 38100 225 165 145 7
150×200×74 68 86 545 38600 198 145 145 7.4
160×210×74 68 86 636 50900 230 179 145 7.8
170×225×81 75 95 676 60900 217 164 230 10
180×235×81 75 95 719 61200 193 147 230 10.6
190×250×94 88 108 816 77500 183 139 230 14.3
200×260×94 88 108 920 97000 211 135 230 15
210×275×104 98 120 980 99000 178 162 355 17.5
220×285×104 98 120 990 108000 181 140 355 19.8
240×305×104 98 120 1300 156000 220 174 355 21.4
250×315×104 98 120 1340 168000 215 170 355 22
260×325×104 98 120 1420 185000 224 179 355 23
280×355×126 120 144 1560 218000 184 146 475 35.2
300×375×126 120 144 1600 241000 178 142 475 37.4
320×405×142 135 162 2050 330000 184 146 475 513
340×425×142 135 162 2080 354000 176 140 690 54.1
360×455×165 158 187 2620 480000 176 139 930 75.4
380×475×165 158 187 2670 498000 163 130 930 79
400×495×165 158 187 2750 551000 163 132 930 82.8
420×515×165 158 187 3170 646000 179 146 930 86.5
450×555×180 172 204 3740 861000 177 143 1200 112
480×585×180 172 204 3990 957000 177 144 1200 119
500×605×180 172 204 3990 998000 170 140 1200 123
530×640×200 190 227 4110 1088000 149 124 1600 151
560×670×200 190 227 4360 1222000 140 125 1600 160
600×710×200 190 227 4790 1408000 159 126 1600 170






kumpanya
Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd.
Ang Jiangsu Rokang Heavy Industry Technology Co., Ltd. ay may fixed assets na mahigit 80 milyong yuan, at mayroong pangkat ng mga propesyonal na talento sa mechanical design, precision manufacturing, heat treatment, welding, at iba pa; ang kumpanya ay may one-stop na kumpletong hanay ng mga pasilidad sa pagproseso at serye ng mga sistema ng quality inspection tulad ng pagsukat, physical at chemical, at dynamic testing, at may komprehensibong kakayahan sa mechanical processing. Sa loob ng maraming taon, ang kumpanya ay nakatuon sa pananaliksik, pagpapaunlad at paggawa ng ball cage type constant velocity universal couplings, cross shaft type universal couplings, at drum gear couplings. Nakipagtulungan ito nang malapit sa industriya, unibersidad at pananaliksik sa mga institusyong pananaliksik ng militar at lokal at sa Power Engineering Department ng PLA Naval Academy, at patuloy na lumawak sa mga larangan ng precision, heavy load at high speed. Ang mga produkto ay matagumpay na napalitan ang mga dayuhang sikat na brand na produkto na may mahusay na pagganap, at ang proseso ng teknolohiya ay umabot sa internasyonal na advanced na antas. Ito ay malawakang ginagamit sa lifting at transportation, metallurgical machinery, metal rolling, engineering machinery, mining machinery, petrochemical, textile machinery, military ships, armored vehicles, railway locomotives, special vehicles at iba pang larangan. Ang kalidad ng produkto at serbisyo ay kinilala at pinuri ng karamihan ng mga gumagamit, at iniluluwas sa Europa, Amerika, Russia, Gitnang Silangan, India at iba pang mga bansa at rehiyon. Bilang TsinaMga Supplier ng RSK-Z5 Expansion Sleeve para sa Ultra High Torque Transmission na may High Dynamic Load Capacity High Rigidity at Strong Stability, nag-aalok ang Rokang Pakyawan RSK-Z5 Expansion Sleeve para sa Ultra High Torque Transmission na may High Dynamic Load Capacity High Rigidity at Strong Stability. Ang kumpanya ay palaging sumusunod sa layunin ng negosyo na "una ang kalidad, tapat na pamamalakad, at una ang customer". Nais naming makipagtulungan sa inyo gamit ang mahuhusay na produkto, paborableng presyo at maalalahaning serbisyo upang lumikha ng isang matagumpay na karera!
Sertipiko ng Karangalan
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Balita